| Frequently Asked Questions | Write an email | close |
Тарифы |
ПРОФ 4 166 руб/мес * | Базовый1366.67 руб/мес * |
|---|
| Доступные приложения | Все из доступных | Одно приложение на выбор |
|---|---|---|
| Количество информационных баз | 10 | 1 |
| Количество одновременно работающих пользователей * | 5 | 2 |
| Подключение дополнительных рабочих мест * | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
| Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юр.лица (более одного - за дополнительную плату) |
За дополнительную плату |
| Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
| Тариф | 12 мес. | 6 мес. | 3 мес. |
|---|---|---|---|
| ПРОФ | 49 992 руб | 26 543 руб | 14 697 руб |
| Базовый | 16 400 руб | 8 580 руб | — |
| Дополнительные рабочие места (цена 1 рабочего места) | 10 100 руб | 5 244 руб | 2 781 руб |
The connection with Service Manager is being established. Please wait.